Ana Sayfa

 

Hakkımızda

Üretim  

Ürünler

Satış Mağazası

İletişim

 


“1955 YILINDAN BERİ BAKIR ALAŞIMLARI DÖKÜYORUZ ”
 


          MEKANİK ÖZELLİKLER ( döküm )
Test değerleri nominal olup numune ölçü ve şekline göre farkedebilir.
AİLE  ALAŞIMLAR
UNS
  YOĞUNLUK
gm / cm³
ERGİME NOKTASI °C
LIQ - SOL.
ÇEKME
DAYANIMI
kg/mm² ( min. )
AKMA
DAYANIMI
kg/mm² ( min. )
UZAMA
BRİNEL SERTLİK
 500 KG
* 3000 KG
MANGAN BRONZLAR

Aşırı Yük-Düşük Hız
C86100 CuZn25Al5 7,90 - 67 35 20 180
C86200 CuZn34Al2 7,85 - 63 32 18 180
C86300 CuZn25Al5
SAE 430B
7,83 923 - 885 77 42 18 225
C86400   8,33 880 - 862 42 14 15 105
C86500 CuZn35Al1 8,33 880 - 862 46 18 20 130
C86700   8,32 880 - 862 56 23 15 155
C86800   8,00 900 - 880 58 27 22 80
SİLİSYUM BRONZLAR C87300   8,36 916 - 821 32 13 20  
C87400   8,50   35 15 18 100
C87500   8,28 917 - 821 42 17 15 134
C87600   8,30 971 - 860 42 21 16 135
C87800 CuZn15Si4 8,30 916 - 821 - - - -
KALAY BRONZLAR

Ağır Yük - Düşük Hız
C90200   8,80 1000 - 854 27 11 30 70
C90300   8,72 999 - 854 32 15 30 70
C90500 CuSn10Zn / Rg10 8,72 999 - 854 32 15 25 75
C90700 CuSn10 8,77 999 - 831 30 18 10 105
C90800 CuSn12 8,67 - 25 12 10  
- CuSn14   - - - - -
C90900   8,74 978 - 818 28 14 15 90
C91000   8,77 960 - 818 23 18 2 105
C91100   8,77 950 - 818 25 18 2 135*
C91300   8,64 889 - 818 25 21 1 160*
C91600   8,86 1031 - 857 42 23 16 106
C91700  CuSn12Ni 8,75 1015 - 851 42 23 16 106
KURŞUNLU KALAY
BRONZLAR

Orta Yük - Orta Hız
C92200 CuSn6Zn4Pb2 8,64 988 - 826 27 18 18 65
C92300   8,77 999 - 854 28 13 16 70
C92400   8,98 - - - - -
C92500 CuSn12Pb 8,70 - 27 17 10 80
C92600 CuSn10Zn 8,72 982 - 843 31 14 30 70
C92700  CuSn12Pb 8,78 982 - 843 27 14 8 77
C92710  CuPb5Sn10 - - - - - -
C92800